Genoa
Market InsightsGenoa /dʒəˈnoʊ.ə/ is an unincorporated town in Douglas County, Nevada, United States. Founded in 1851, it was the first settlement in what became the Nevada Territory. It is situated within Carson River Valley and is approximately 42 miles south of Reno at 39.005,-119.846. The population was 939 at the 2010 census.
30 homes for sale in Genoa
- 1/53 534 Beds 4 Baths 3,144 SqFt$2,185,000Open Sun 12PM-3PM
- 1/14 143 Beds 3 Baths 2,396 SqFt$1,125,000New
- 1/10 104 Beds 4 Baths 2,600 SqFt$1,550,000Active
- 1/10 103 Beds 3 Baths 2,412 SqFt$847,000Active
- 1/52 524 Beds 4 Baths 3,023 SqFt$1,350,000Active
- 1/42 423 Beds 3 Baths 2,833 SqFt$1,298,000Price Dropped by $52K
- 1/40 403 Beds 4 Baths 3,049 SqFt$1,595,000Active
- 1/49 493 Beds 3 Baths 3,369 SqFt$1,500,000Active
- 1/36 363 Beds 3 Baths 1,947 SqFt$1,050,000Active
- 1/41 413 Beds 3 Baths 2,058 SqFt$1,029,000Price Dropped by $1K
- 1/37 374 Beds 4 Baths 3,943 SqFt$1,975,000Active
- 1/16 164 Beds 4 Baths 2,514 SqFt$1,650,000Active
- 1/35 354 Beds 4 Baths 3,502 SqFt$2,265,777Active
- 1/39 393 Beds 3 Baths 3,282 SqFt$2,690,000Active
- 1/40 404 Beds 4 Baths 2,694 SqFt$1,550,000Active
- 1/39 393 Beds 3 Baths 2,731 SqFt$799,000Active
- 1/40 405 Beds 3 Baths 2,647 SqFt$1,390,000Active
- 1/37 373 Beds 4 Baths 2,683 SqFt$1,100,000Price Dropped by $49K
- 1/24 243 Beds 2 Baths 2,033 SqFt$875,000Active
- 1/12 123 Beds 4 Baths 3,072 SqFt$1,789,990Price Dropped by $15K
- 1/40 403 Beds 4 Baths 3,035 SqFt$1,195,000Active
- 1/25 254 Beds 5 Baths 3,514 SqFt$1,879,990Price Dropped by $20K
- 1/9 920 Acres$2,500,000New
- 1/6 63.27 Acres$525,000Active